| 年 | 大会名 | 戦績 |
| 1967年 | 少林寺拳法創立20周年記念全国大会(総本部) | 高校の部 第4位=鈴木 秀孝、渡辺一彦 |
| 1974年 | 第1回全国高等学校少林寺拳法大会(静岡県三菱電機静岡体育館) | 男子段外の部 第2位=飯野 修二、中村 一郎、根本 嘉之 |
| 1975年 | 第2回全国高等学校少林寺拳法大会(兵庫県神戸市立中央体育館) | 男子段外の部 第2位=安龍 徹、堤 一郎 |
| 1976年 | 第3回全国高等学校少林寺拳法大会(東京都日本武道館) | 男子段外の部 第1位=小林 博、奈良 公俊 男子段外の部 第2位=木村 哲人、吉田賢一、坂上宣久 男子段外の部 第3位=師岡 昭広、宮島 俊至 男子団体 第1位 総合優勝=城北学園 |
| 1977年 | 第4回全国高等学校少林寺拳法大会(岡山県岡山武道館) | 男子段外の部 第3位=大山 高広、別森 至 |
| 1981年 | 第8回全国高等学校少林寺拳法大会(大阪府近畿大学記念館) | 男子二段以上の部 第1位=岩田 修、三村 俊也 |
| 1983年 | 第10回全国高等学校少林寺拳法大会(兵庫県明石中央体育館) | 男子二段以上の部 第1位=藤野・石谷組 男子団体 第2位 |
| 1986年 | 第13回全国高等学校少林寺拳法大会(山口県萩市) | 男子二段以上の部 第8位=半田・根本組 男子団体 第8位 |
| 1987年 | 第14回全国高等学校少林寺拳法大会(和歌山県和歌山市) | 男子段外の部 第10位=佐藤・今野組 男子団体 第8位 |
| 1988年 | 第15回全国高等学校少林寺拳法大会(岡山県倉敷市) | 男子団体 決勝進出 |
| 1989年 | 第16回全国高等学校少林寺拳法大会(新潟県新潟市) | 男子団体 第3位 |
| 1990年 | 第17回全国高等学校少林寺拳法大会(北海道札幌市) | 男子二段以上の部 第4位=児島、春原組 男子団体 第4位 |
| 1991年 | 第18回全国高等学校少林寺拳法大会(愛知県名古屋市) | 出場 |
| 1992年 | 第19回全国高等学校少林寺拳法大会(兵庫県姫路市) | 出場 |
| 1993年 | 第20回全国高等学校少林寺拳法大会(神奈川県大和市) | 男子団体 第11位 |
| 1994年 | 第21回全国高等学校少林寺拳法大会(大阪府守口市) | 男子二段以上の部 第4位=森田・粕谷組 男子団体 第8位 |
| 1995年 | 第22回全国高等学校少林寺拳法大会(岡山県松山市) | 男子二段以上の部 第1位=森田・粕谷組 男子二段以上の部 第5位=山村・三好組 男子団体 第6位 |
| 1996年 | 第23回全国高等学校少林寺拳法大会(岩手県盛岡市) | 男子団体 第10位 |
| 1997年 | 第24回全国高等学校少林寺拳法大会(青森県青森市) | 出場 |
| 1998年 | 第25回全国高等学校少林寺拳法大会(茨城県水戸市) | 男子二段以上の部 第11位=氏田・馬場組 |
| 1999年 | 第26回全国高等学校少林寺拳法大会(京都府京都市) | 出場 |
| 2000年 | 第27回全国高等学校少林寺拳法大会(神奈川県藤沢市) | 出場 |
| 2000年 | 世界選手権予選(東京都日本武道館) | 男子初段の部 第5位=山下・日暮組 |
| 2001年 | 第28回全国高等学校少林寺拳法大会(新潟県新潟市) | 出場 |
| 2002年 | 第29回全国高等学校少林寺拳法大会(滋賀県大津市) | 男子二段以上の部 決勝進出=堀田・宮下組 |
| 2002年 | 全日本大会(大阪府大阪市) | 男子初段の部 第7位=福島・岡田組 |
| 2003年 | 第30回全国高等学校少林寺拳法大会(広島県広島市) | 男子二段以上の部 第6位=福島・岡田組 |
| 2004年 | 第31回全国高等学校少林寺拳法大会(宮崎県宮崎市) | 出場 |
| 2005年 | 第32回全国高等学校少林寺拳法大会(秋田県秋田市) | 男子団体 第10位 |
| 2006年 | 第33回全国高等学校少林寺拳法大会(愛知県小牧市) | 男子初段の部 第4位=榎・丸木組 男子団体 第13位 |
| 2007年 | 第34回全国高等学校少林寺拳法大会(福岡県北九州市) | 男子二段以上の部 第8位=石原・松永組 男子団体 第7位 |
| 2008年 | 第35回全国高等学校少林寺拳法大会(神奈川県小田原市) | 男子二段以上の部 第6位=石原・松永組 男子団体 第6位 |
| 2009年 | 第36回全国高等学校少林寺拳法大会(兵庫県姫路市) | 男子団体 第2位 |
| 2010年 | 第37回全国高等学校少林寺拳法大会(埼玉県深谷市) | 男子二段以上の部 第3位=丹生谷・堀内組 男子二段以上の部 第6位=高橋・相澤組 男子団体 第6位 |
| 2011年 | 第38回全国高等学校少林寺拳法大会(香川県多度津市) | 男子団体 第2位 |
| 2012年 | 第39回全国高等学校少林寺拳法大会(新潟県長岡市) | 出場 |
| 2013年 | 第40回全国高等学校少林寺拳法大会(東京都町田市) | 男子二段以上の部 第8位=村本・渡辺組 男子団体 第6位 |
| 2014年 | 第41回全国高等学校少林寺拳法大会(千葉県成田市) | 男子二段以上の部 第8位=源川・常盤組 男子団体 第5位 |
| 2014年 | 少林寺拳法全国大会 in 埼玉 | 男子団体 第3位 |
| 2015年 | 第18回全国高校少林寺拳法大会(香川県丸亀市) | 男子二段以上の部 第8位=常盤・深井組 男子団体 第5位 |
| 2015年 | 第42回全国高等学校少林寺拳法大会(兵庫県姫路市) | 出場 |
| 2016年 | 第19回全国高校少林寺拳法大会(香川県善通寺) | 男子二段以上の部 決勝進出=芝田・三嶋組 男子団体 第4位 |
| 2016年 | 第43回全国高等学校少林寺拳法大会(岡山県美作市) | 男子自由組演武の部 第11位=岩鼻・伊藤組 |
| 2017年 | 第20回全国高等学校選抜少林寺拳法大会(香川県善通寺) | 男子自由組演武の部 第7位=岩鼻・伊藤組 男子自由組演武の部 第11位=米田・星野組 男子団体演武の部 優勝 男子単独演武の部 優勝=廣島 遼明 |
| 2017年 | 第44回全国高等学校少林寺拳法大会(宮城県塩釜市) | 男子団体演武の部 準決勝進出 |
| 2018年 | 第21回全国高等学校選抜少林寺拳法大会(香川県坂出市) | 男子自由組演武の部 第9位=星野・神谷組 男子団体演武の部 準優勝 |
| 2018年 | 第45回全国高等学校少林寺拳法大会(愛知県西尾市) | 男子団体演武の部 第11位 |
| 2018年 | 少林寺拳法全国大会 in ぐんま(群馬県高崎市) | 男子団体演武の部 第6位 |
| 2019年 | 第22回全国高等学校選抜少林寺拳法大会(香川県善通寺) | 男子団体演武の部 準決勝進出 男子自由組演武の部 第4位 神谷・渡邊組 |
| 2020年 | 第47回全国高等学校少林寺拳法大会(中止) | 中止 |
| 2021年 | 第24回全国高等学校選抜少林寺拳法大会(香川県善通寺) | 男子団体演武の部 第7位 |
| 2021年 | 第48回全国高等学校少林寺拳法大会 | 男子団体演武の部 第5位 |
| 2021年 | 全国高校総体(インターハイ) | 男子団体演武の部 第5位 |
| 2022年 | 全国高校選抜大会(香川県・善通寺) |
男子自由組演武 4位=市川・広川 男子団体演武 優勝 |
| 2023年 | 全国高校選抜大会(香川県・善通寺) | 男子団体演武 3位 |
| 2024年 | 全国高校選抜大会(香川県・善通寺) |
男子自由組演武 7位=川村・東 男子団体演武 6位 |
| 2024年 | インターハイ(佐賀県) | 男子自由組演武 11位=城武・鶴田 |
| 2025年 | 全国高校選抜大会(岡山県) |
男子自由組演武 7位=城武・増渕 男子団体演武 8位 |
| 2026年 | 全国高校選抜大会(香川県・善通寺) |
男子自由組演武 3位=城武・鶴田 男子団体演武 優勝 |
